
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | PNG - 134 | 8047 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | PNG - 133 | 3502 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | PNG - 132 | 1926 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | PNG - 131 | 2394 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | PNG - 130 | 2895 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | PNG - 129 | 8364 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | PNG - 128 | 2460 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | PNG - 127 | 7130 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | PNG - 126 | 3408 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | PNG - 125 | 7213 |
